Прайс-лист
Прейскурант на лечебные процедуры, действующий с 1 августа 2023 года
Прейскурант
на лечебные процедуры с 1 августа 2023 года
ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница" (в рублях)
для физических и юридических лиц | для детей до 14 лет | для больных с заболеванием позвоночника и спинного мозга* |
для VIP клиентов | |
---|---|---|---|---|
Бальнеолечение процедуры с радоновой водой | ||||
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) | 960 | 768 |
750 |
1390 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (10-20 нК/л) | 960 | 768 | 750 | 1390 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (120-200 нК/л) | 980 | 784 | ||
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным душем-массажем | 2470 | |||
Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) | 550 | |||
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) | 320 | |||
Ванна суховоздушная радоновая | 1380 | 1104 | ||
Ванна индивидуальная с радоновой водой, с кислородной ингаляцией (40 нк/л) | 1020 | 816 | ||
Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) | 440 | |||
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) | 500 | |||
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | 280 | 224 | ||
Микроклизма радоновой водой (120-200 нК/л) | 320 | |||
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) | 390 | |||
Гинекологическое орошение радоновой водой (120-200 нК/л) | 520 | |||
Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40 нК/л) | 1100 | |||
ЛФК и механотерапия | ||||
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) | 350 | |||
Бальнеолечение-ванны | ||||
Душ-массаж, подводный | 650 | 520 | 1080 | |
Пелоидотерапия | ||||
Грязевая разводная ванна | 540 | |||
Массаж | ||||
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 200 | |||
Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 200 | |||
Классический массаж шеи | 200 | |||
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) | 290 | |||
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) | 600 | |||
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) | 390 | |||
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) | 760 | |||
Классический массаж брюшной стенки | 200 | |||
Классический массаж воротниковой зоны | 350 | |||
Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 400 | |||
Классический массаж спины и поясницы | 500 | |||
Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы | 350 | |||
Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы | 700 | |||
Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
400 |
|||
Классический массаж грудной клетки | 500 | |||
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних конечностей) | 2000 | |||
Озонотерапия | ||||
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 | |||
Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | |||
Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) | 385 | |||
Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) | 500 | |||
Инсуффляция газа в прямую кишку (1 процедура) | 385 | |||
Аппликация озонированным раствором (200 мл) (1 аппликация) | 220 | |||
Аппликация озонированным маслом (тампон, повязка - 200 мл) (1 аппликация) | 220 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (1 зона) | 370 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (зона 1 сустава) | 400 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (область грудного отдела позвоночника) | 385 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (пояснично-крестцовой области) | 385 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) | 700 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (шейно-воротниковой области) | 385 | |||
Введение озоно-кислородной смеси (телеангиэктазия) за 1 сосудистую звездочку | 155 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита передней и латеральной поверхности бедра) | 550 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область целлюлита заднего и медиального бедра) | 550 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в область волосистой части головы при аллопеции) | 500 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область живота | 550 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область лба | 340 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область носогубного треугольника | 340 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в область щек | 340 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в триггерные зоны | 370 | |||
Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси в области шеи и декольте | 480 | |||
Озоновый липолиз (1 зона) | 650 | |||
Озонированная камера на 1 конечность («сапог», «перчатка») (1 процедура) | 270 | |||
Услуги в процедурном кабинете | ||||
Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 270 | |||
Терапия | ||||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 | |||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 470 |
* для больных, имеющих инвалидность по заболеваниям позвоночника и спинного мозга
для физических и юридических лиц | для детей до 14 лет | для больных с заболеванием позвоночника и спинного мозга* |
для VIP клиентов | |
---|---|---|---|---|
Физиотерапия | ||||
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 | |||
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 470 | |||
Электролечение и лечение ультразвуком | ||||
Фонофорез (1-2 точки, поле) | 250 | |||
Фонофорез (3-4 поля и более) | 300 | |||
Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии | ||||
Лазеротерапия полостная (1 процедура) | 250 | |||
Ингаляции и климатолечение | ||||
Ингаляция индивидуальная ульразвуковая с углекисло-сероводородной водой | 180 | |||
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло-гидрокарбонатной водой | 170 | |||
Ингаляция индивидуальная лекарственная | 170 | |||
Ингаляция индивидуальная масляная | 170 | |||
Ингаляция групповая электроаэрозольная лекарственная | 170 | |||
Ингаляция групповая с минеральной водой | 155 | |||
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия | ||||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) | 150 | |||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) | 200 | |||
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) | 250 | |||
УФО-терапия (1-2 поля) | 220 | |||
Бальнеолечение-ванны | ||||
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой | 660 | 528 | 740 | |
Душ лечебный дождевой на минеральной воде | 370 | 296 | ||
Душ лечебный веерный | 660 | 528 | ||
Душ восходящий на минеральной воде | 280 | 224 | ||
Душ на шею минеральной водой | 205 | 164 | ||
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания | ||||
Орошение лица углекисло-сероводородной водой | 200 | 160 | ||
Орошение десен минеральной водой | 180 | 144 | ||
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой | 380 | |||
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные | 460 | |||
Очистительная клизма минеральной водой | 205 | |||
Пелоидотерапия | ||||
Грязевая аппликация местная (1 область) | 250 | |||
Грязевые аппликации на десны | 170 | 136 | ||
Электрогрязелечение (1 область) | 490 | 392 | ||
Отоларингология | ||||
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 680 | |||
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 540 | |||
Промывание носоглотки лекарственными веществами | 350 | |||
Промывание миндалин лекарственными веществами | 350 | |||
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 180 | |||
Продувание ушей по Политцеру | 320 | |||
Вливание лекарственных веществ в гортань | 200 | |||
Удаление инородного тела из носа | 200 | |||
Удаление инородного тела из ротоглотки | 200 | |||
Удаление инородного тела из уха | 200 | |||
Удаление серных пробок | 330 | |||
Терапия | ||||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 600 | |||
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 470 |
* для больных, имеющих инвалидность по заболеваниям позвоночника и спинного мозга